最新:944861期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
944861 | 05-23 07:05:00 | 5+3+4=12 |
944860 | 05-23 07:00:00 | 3+9+2=14 |
944859 | 05-23 06:55:00 | 1+6+1=08 |
944858 | 05-23 06:50:00 | 2+8+7=17 |
944857 | 05-23 06:45:00 | 7+4+2=13 |
944856 | 05-23 06:40:00 | 0+6+4=10 |
944855 | 05-23 06:35:00 | 1+4+3=08 |
944854 | 05-23 06:30:00 | 2+9+4=15 |
944853 | 05-23 06:25:00 | 7+2+6=15 |
944852 | 05-23 06:20:00 | 6+9+9=24 |
944851 | 05-23 06:15:00 | 0+3+0=03 |
944850 | 05-23 06:10:00 | 9+4+9=22 |
944849 | 05-23 06:05:00 | 6+8+2=16 |
944848 | 05-23 06:00:00 | 1+7+7=15 |
944847 | 05-23 05:55:00 | 9+9+8=26 |
944846 | 05-23 05:50:00 | 1+3+1=05 |
944845 | 05-23 05:45:00 | 5+4+9=18 |
944844 | 05-23 05:40:00 | 3+3+7=13 |
944843 | 05-23 05:35:00 | 4+3+2=09 |
944842 | 05-23 05:30:00 | 0+8+6=14 |
944841 | 05-23 05:25:00 | 2+8+2=12 |
944840 | 05-23 05:20:00 | 5+3+6=14 |
944839 | 05-23 05:15:00 | 7+6+5=18 |
944838 | 05-23 05:10:00 | 9+8+8=25 |
944837 | 05-23 05:05:00 | 6+2+4=12 |
944836 | 05-23 05:00:00 | 1+7+7=15 |
944835 | 05-23 04:55:00 | 3+2+7=12 |
944834 | 05-23 04:50:00 | 9+3+8=20 |
944833 | 05-23 04:45:00 | 4+1+7=12 |
944832 | 05-23 04:40:00 | 1+0+9=10 |
944831 | 05-23 04:35:00 | 4+8+1=13 |
944830 | 05-23 04:30:00 | 2+2+9=13 |
944829 | 05-23 04:25:00 | 6+6+1=13 |
944828 | 05-23 04:20:00 | 4+1+5=10 |
944827 | 05-23 04:15:00 | 9+8+5=22 |
944826 | 05-23 04:10:00 | 5+2+2=09 |
944825 | 05-23 04:05:00 | 8+3+8=19 |
944824 | 05-23 04:00:00 | 6+0+5=11 |
944823 | 05-23 03:55:00 | 3+1+9=13 |
944822 | 05-23 03:50:00 | 5+3+4=12 |
944821 | 05-23 03:45:00 | 9+5+4=18 |
944820 | 05-23 03:40:00 | 2+1+5=08 |
944819 | 05-23 03:35:00 | 6+5+1=12 |
944818 | 05-23 03:30:00 | 5+2+8=15 |
944817 | 05-23 03:25:00 | 4+6+9=19 |
944816 | 05-23 03:20:00 | 2+4+4=10 |
944815 | 05-23 03:15:00 | 1+4+7=12 |
944814 | 05-23 03:10:00 | 7+8+7=22 |
944813 | 05-23 03:05:00 | 0+2+5=07 |
944812 | 05-23 03:00:00 | 8+3+7=18 |
944811 | 05-23 02:55:00 | 8+3+0=11 |
944810 | 05-23 02:50:00 | 8+0+6=14 |
944809 | 05-23 02:45:00 | 5+2+0=07 |
944808 | 05-23 02:40:00 | 4+3+4=11 |
944807 | 05-23 02:35:00 | 0+1+4=05 |
944806 | 05-23 02:30:00 | 8+6+6=20 |
944805 | 05-23 02:25:00 | 3+9+7=19 |
944804 | 05-23 02:20:00 | 6+8+8=22 |
944803 | 05-23 02:15:00 | 8+4+4=16 |
944802 | 05-23 02:10:00 | 8+9+5=22 |
944801 | 05-23 02:05:00 | 7+5+1=13 |
944800 | 05-23 02:00:00 | 4+9+9=22 |
944799 | 05-23 01:55:00 | 0+1+4=05 |
944798 | 05-23 01:50:00 | 9+4+1=14 |
944797 | 05-23 01:45:00 | 4+7+3=14 |
944796 | 05-23 01:40:00 | 5+5+0=10 |
944795 | 05-23 01:35:00 | 1+0+0=01 |
944794 | 05-23 01:30:00 | 0+0+7=07 |
944793 | 05-23 01:25:00 | 9+8+1=18 |
944792 | 05-23 01:20:00 | 9+0+1=10 |
944791 | 05-23 01:15:00 | 4+5+0=09 |
944790 | 05-23 01:10:00 | 0+4+9=13 |
944789 | 05-23 01:05:00 | 0+3+8=11 |
944788 | 05-23 01:00:00 | 8+5+9=22 |
944787 | 05-23 00:55:00 | 4+2+2=08 |
944786 | 05-23 00:50:00 | 8+6+2=16 |
944785 | 05-23 00:45:00 | 5+0+9=14 |
944784 | 05-23 00:40:00 | 0+6+1=07 |
944783 | 05-23 00:35:00 | 2+4+8=14 |
944782 | 05-23 00:30:00 | 2+5+0=07 |
944781 | 05-23 00:25:00 | 8+1+8=17 |
944780 | 05-23 00:20:00 | 5+7+0=12 |
944779 | 05-23 00:15:00 | 6+9+3=18 |
944778 | 05-23 00:10:00 | 5+5+5=15 |
944777 | 05-23 00:05:00 | 4+2+2=08 |
944776 | 05-23 00:00:00 | 1+1+8=10 |
944775 | 05-22 23:55:00 | 9+0+9=18 |
944774 | 05-22 23:50:00 | 6+2+6=14 |
944773 | 05-22 23:45:00 | 2+2+3=07 |
944772 | 05-22 23:40:00 | 4+3+1=08 |
944771 | 05-22 23:35:00 | 2+0+9=11 |
944770 | 05-22 23:30:00 | 4+5+2=11 |
944769 | 05-22 23:25:00 | 3+3+1=07 |
944768 | 05-22 23:20:00 | 5+1+5=11 |
944767 | 05-22 23:15:00 | 2+0+2=04 |
944766 | 05-22 23:10:00 | 9+3+9=21 |
944765 | 05-22 23:05:00 | 8+4+4=16 |
944764 | 05-22 23:00:00 | 7+0+8=15 |
944763 | 05-22 22:55:00 | 5+1+0=06 |
944762 | 05-22 22:50:00 | 6+0+6=12 |
Copyright © 2025 加拿大28黑马在线预测什么意思? All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
944861 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944860 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944859 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944858 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944857 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944856 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944855 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944854 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944853 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944852 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944851 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944850 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944849 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944848 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944847 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944846 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944845 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944844 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944843 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944842 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944841 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944840 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944839 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944838 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944837 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944836 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944835 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944834 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944833 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944832 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944831 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944830 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944829 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944828 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944827 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944826 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944825 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944824 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944823 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944822 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944821 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944820 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944819 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944818 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944817 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944816 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944815 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944814 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944813 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944812 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944811 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944810 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944809 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944808 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944807 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944806 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944805 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944804 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944803 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944802 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944801 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944800 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944799 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944798 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944797 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944796 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944795 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944794 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944793 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944792 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944791 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944790 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944789 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944788 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944787 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944786 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944785 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944784 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944783 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944782 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944781 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944780 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944779 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944778 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944777 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944776 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944775 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944774 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944773 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944772 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944771 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944770 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944769 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944768 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944767 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944766 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944765 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944764 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944763 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944762 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28黑马在线预测什么意思? All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 37 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
8 | 未开 ( 36 ) 期 | 19 | 未开 ( 36 ) 期 |
7 | 未开 ( 49 ) 期 | 20 | 未开 ( 27 ) 期 |
6 | 未开 ( 99 ) 期 | 21 | 未开 ( 96 ) 期 |
5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
4 | 未开 ( 95 ) 期 | 23 | 未开 ( 232 ) 期 |
3 | 未开 ( 10 ) 期 | 24 | 未开 ( 9 ) 期 |
2 | 未开 ( 23 ) 期 | 25 | 未开 ( 23 ) 期 |
1 | 未开 ( 67 ) 期 | 26 | 未开 ( 14 ) 期 |
0 | 未开 ( 119 ) 期 | 27 | 未开 ( 551 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28黑马在线预测什么意思? All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
62 | --- | 小 | 双 | |
61 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
60 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
59 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
58 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
57 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
56 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
55 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
54 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
53 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
52 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
51 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
50 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
49 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
48 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
47 | 26 | 小 | 单 |
![]() |
46 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
45 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
44 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
43 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
42 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28黑马在线预测什么意思? All rights reserved.